Geld | Brief | |
Kurs | 102.78% | 103.53% |
Volumen | 250'000.00 | 250'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.99% | +0.99% |
Zeit | 16:18:43 | 16:18:43 |
Datum | 18.09.2025 | 18.09.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 103.91 / 102.07 |
Allzeithoch/-tief | 103.65 / 74.07 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 3.15% |
Performance Basiswert seit Emission | -16.66% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 18.83% |
Volatilität 100 Tage | 16.15% |
Coupon p.a. | 10.00% |
Barriere | 60.00% |
Abstand zu Barriere | 28.01% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 347.20 |
Abstand zu Cap | -19.99% |
Maximale Rendite | 6.26% |
Maximale Rendite p.a. | 16.56% |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Comet Holding AG/INFICON HOLDING AG/VAT Gro... 134141435 / CH1341414352 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of VAT Group AG/Comet Holding AG/Sensirion Holding AG 139434208 / CH1394342088 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Sika AG/Comet Holding AG/Sandoz Group AG 134140921 / CH1341409212 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Comet Holding AG 140250703 / CH1402507037 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Comet Holding AG/Sandoz Group AG/DKSH Holding AG 139434434 / CH1394344340 |