Geld | Brief | |
Kurs | 98.94% | 0.00% |
Volumen | 25'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.63% | n.v. |
Zeit | 09:41:03 | 09:41:03 |
Datum | 23.07.2025 | 23.07.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 98.94 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 7.95% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 14.21% |
Volatilität 100 Tage | 13.45% |
Coupon p.a. | 7.23% |
Barriere | 16.33 (75.00%) |
Abstand zu Barriere | 30.52% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 21.77 |
Abstand zu Cap | 7.36% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |