Geld | Brief | |
Kurs | 79.76% | n.v. |
Volumen | 50'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +4.77% | n.v. |
Zeit | 15:58:06 | n.v. |
Datum | 28.04.2025 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 76.12 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -27.89% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 49.09% |
Volatilität 100 Tage | 39.40% |
Coupon p.a. | 7.99% |
Barriere | 65.00% |
Abstand zu Barriere | 9.86% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 163.23 |
Abstand zu Cap | -38.67% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
ZKB Reverse Convertible auf Siegfried Holding AG 140252568 / CH1402525682 |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible auf Siegfried Holding AG 134141347 / CH1341413479 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of ASML Holding NV/Advanced Micro Devices Inc 139434241 / CH1394342419 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Siegfried Holding AG/E.ON SE/Sandoz Group AG 134141265 / CH1341412653 |