Geld | Brief | |
Kurs | 116.41% | 0.00% |
Volumen | 60'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.05% | n.v. |
Zeit | 09:40:55 | 09:40:55 |
Datum | 23.07.2025 | 23.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 116.41 |
Allzeithoch/-tief | 116.42 / 84.88 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -26.69% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 3.87% |
Volatilität 100 Tage | 9.17% |
Coupon p.a. | 17.60% |
Barriere | 60.00% |
Abstand zu Barriere | 18.16% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 149.26 |
Abstand zu Cap | -36.40% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |