Geld | Brief | |
Kurs | 116.55% | 0.00% |
Volumen | 500'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | 0.00% | n.v. |
Zeit | 17:45:19 | 17:45:19 |
Datum | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 116.55 |
Allzeithoch/-tief | 116.56 / 97.77 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 18.31% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 1.22% |
Volatilität 100 Tage | 15.30% |
Coupon p.a. | 17.76% |
Barriere | 70.00% |
Abstand zu Barriere | 40.83% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 23.14 |
Abstand zu Cap | 15.47% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |