Geld | Brief | |
Kurs | 101.98% | n.v. |
Volumen | 1'200'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.21% | n.v. |
Zeit | 09:55:44 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 101.92 |
Allzeithoch/-tief | 102.80 / 92.53 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 1.89% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 3.77% |
Volatilität 100 Tage | 4.81% |
Coupon p.a. | 7.71% |
Barriere | 60.00% |
Abstand zu Barriere | 41.12% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 12.94 |
Abstand zu Cap | 1.86% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |