Geld | Brief | |
Kurs | 104.57% | 0.00% |
Volumen | 30'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.05% | n.v. |
Zeit | 16:55:36 | 16:55:36 |
Datum | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 104.57 |
Allzeithoch/-tief | 104.57 / 90.77 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 0.74% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 0.54% |
Volatilität 100 Tage | 4.03% |
Coupon p.a. | 5.01% |
Barriere | 60.00% |
Abstand zu Barriere | 40.44% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 291.92 |
Abstand zu Cap | 0.73% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |