Geld | Brief | |
Kurs | 101.34% | 102.34% |
Volumen | 250'000.00 | 250'000.00 |
Veränderung zum Vortag | -0.04% | -0.04% |
Zeit | 17:18:12 | 17:18:12 |
Datum | 17.04.2025 | 17.04.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 102.98 / 100.93 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -0.51% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
garantierter Coupon p.a. | MC + 10.40% |
Barriere | 50.00% |
Abstand zu Barriere | 49.74% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 498.40 |
Abstand zu Cap | 2.64% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |