Geld | Brief | |
Kurs | 52.05% | 0.00% |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +7.11% | n.v. |
Zeit | 17:45:29 | 17:45:29 |
Datum | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 10'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 48.53 |
Allzeithoch/-tief | 100.12 / 28.85 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -50.19% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 46.45% |
Volatilität 100 Tage | 48.53% |
garantierter Coupon p.a. | PGHN + 7.00% |
Barriere | 61.53% |
Abstand zu Barriere | Hit |
Barriere berührt | Ja |
Cap | 1'224.50 |
Abstand zu Cap | 18.60% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |