Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1230
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | Szenario 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Leicht fallende Kurse | Fallende Kurse | Stark fallende Kurse |
Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
Laufzeit | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Nennbetrag | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 |
Call Level | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Knock-in Level (Barriere) | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Coupon beim Beobachtungs- zeitpunkt t1,t2,t3 | 8% / 16% / 24% | 8% / 16% / 24% | 8% / 16% / 24% | 8% / 16% / 24% | 8% / 16% / 24% |
Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) |
Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Aktie X in t1 | CHF 110 | CHF 98 | CHF 95 | CHF 98 | CHF 91 |
Aktie X in t2 | Rückzahlung bereits erfolgt | CHF 110 | CHF 98 | CHF 95 | CHF 84 |
Aktie X in t3 (bei Verfall) | Rückzahlung bereits erfolgt | Rückzahlung bereits erfolgt | CHF 105 | CHF 80 | CHF 58 |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | Szenario 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Berechnung | (100% + 8%) * 10'000 | (100% + 16%) * 10'000 | (100% + 24%) * 10'000 | (100% + 24%) * 10'000 | ((58 + 24)/100) * 10'000 |
Rückzahlung | CHF 10'800 | CHF 11'600 | CHF 12'400 | CHF 12'400 | CHF 8'200 |
Gewinn / Verlust | +8% | +16% | +24% | +24% | -18% |
Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
EU-Steuerrückbehalt | Ja |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Lucid Group Inc 142532121 / CH1425321218 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Coca-Cola Co/PepsiCo Inc/Starbucks Corp 134140992 / CH1341409923 |
ZKB Reverse Convertible auf DocMorris AG 132913889 / CH1329138890 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Straumann Hldg N / Sonova Hldg N / Roche Hldg G / Claria... 113977433 / CH1139774330 |
5.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 10.12.2025 on worst of NESN SE/EMMN SE/BARN SE ... 132913974 / CH1329139740 |