Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1230
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | Szenario 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Leicht fallende Kurse | Fallende Kurse | Stark fallende Kurse |
Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
Laufzeit | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Nennbetrag | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 |
Call Level | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Knock-in Level (Barriere) | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Coupon beim Beobachtungs- zeitpunkt t1,t2,t3 | 8% / 16% / 24% | 8% / 16% / 24% | 8% / 16% / 24% | 8% / 16% / 24% | 8% / 16% / 24% |
Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 Zertifikate a CHF 1'000) |
Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Aktie X in t1 | CHF 110 | CHF 98 | CHF 95 | CHF 98 | CHF 91 |
Aktie X in t2 | Rückzahlung bereits erfolgt | CHF 110 | CHF 98 | CHF 95 | CHF 84 |
Aktie X in t3 (bei Verfall) | Rückzahlung bereits erfolgt | Rückzahlung bereits erfolgt | CHF 105 | CHF 80 | CHF 58 |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | Szenario 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Berechnung | (100% + 8%) * 10'000 | (100% + 16%) * 10'000 | (100% + 24%) * 10'000 | (100% + 24%) * 10'000 | ((58 + 24)/100) * 10'000 |
Rückzahlung | CHF 10'800 | CHF 11'600 | CHF 12'400 | CHF 12'400 | CHF 8'200 |
Gewinn / Verlust | +8% | +16% | +24% | +24% | -18% |
Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
EU-Steuerrückbehalt | Ja |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Advanced Micro Devices Inc 132913482 / CH1329134824 |
6.31% p.a. ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible, 27.06.2025 on worst of MBG GY/VOW3 GY/STLAM... 135803428 / CH1358034283 |
6.14% p.a. ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible, 25.06.2025 on worst of STLAM IM/MBG GY/VOW3... 135803326 / CH1358033269 |
6.74% p.a. ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible, 12.06.2025 on worst of VOW3 GY/MBG GY/STLAM... 132914012 / CH1329140128 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Roche Holding AG/Swisscom AG/Tecan Group AG 130400372 / CH1304003721 |