Inhaltsseite: Home

Knock-out / Stopp-Loss

Warrant mit Knock-Out

K.O.-Datum Ticker Basiswert Typ Strike Knock-out Ratio Verfall
25.04.2024 KSMHPZ SMI® Index Call 11'300.00 11'300.00 500:1 28.06.24
25.04.2024 KDADYZ DAX® Index Call 17'800.00 17'800.00 500:1 28.06.24
25.04.2024 KSMDVZ SMI® Index Call 11'200.00 11'200.00 500:1 28.06.24
25.04.2024 KDAZRZ DAX® Index Call 18'000.00 18'000.00 500:1 28.06.24
24.04.2024 KDAMPZ DAX® Index Put 18'200.00 18'200.00 500:1 28.06.24
24.04.2024 KSM23Z SMI® Index Put 11'300.00 11'300.00 500:1 28.06.24
24.04.2024 KSMM6Z SMI® Index Put 11'400.00 11'400.00 500:1 28.06.24
23.04.2024 KSM11Z SMI® Index Put 11'500.00 11'500.00 500:1 28.06.24
12.04.2024 KSMX0Z SMI® Index Call 11'400.00 11'400.00 500:1 28.06.24
10.04.2024 KDA0ZZ DAX® Index Call 18'000.00 18'000.00 500:1 28.06.24

Mini-Futures

Stopp-Loss Datum Ticker Basiswert Typ Finanzierungslevel Stopp-Loss Level Verfall
27.03.2024 IACGUZ Accelleron Ind. N Short 35.10 34.10 n.v.
25.04.2024 IAD1IZ Adyen A Long 1'206.42 1'248.34 n.v.
08.04.2024 IADGBZ Adobe Systems A Long 463.14 480.91 n.v.
10.04.2024 IAIAEZ AIXTRON SE A Long 20.95 21.75 n.v.
27.03.2024 IAIDUZ AIXTRON SE A Long 23.62 24.42 n.v.
28.03.2024 IBALTZ BASF N Short 55.17 53.52 n.v.
09.04.2024 IBAMXZ Julius Baer Grp N Short 55.33 53.70 n.v.
04.04.2024 IBSPOZ Basilea Pharmac. N Short 42.56 41.29 n.v.
24.04.2024 IBYTRZ Beyond Meat N Long 5.82 6.02 n.v.
27.03.2024 ICA34Z CAD/CHF Short 0.67 0.67 n.v.

Ajax loading