Inhaltsseite: Home

Knock-out / Stopp-Loss

Warrant mit Knock-Out

K.O.-Datum Ticker Basiswert Typ Strike Knock-out Ratio Verfall
25.04.2024 KSMHPZ SMI® Index Call 11'300.00 11'300.00 500:1 28.06.24
25.04.2024 KDADYZ DAX® Index Call 17'800.00 17'800.00 500:1 28.06.24
25.04.2024 KSMDVZ SMI® Index Call 11'200.00 11'200.00 500:1 28.06.24
25.04.2024 KDAZRZ DAX® Index Call 18'000.00 18'000.00 500:1 28.06.24
24.04.2024 KDAMPZ DAX® Index Put 18'200.00 18'200.00 500:1 28.06.24
24.04.2024 KSM23Z SMI® Index Put 11'300.00 11'300.00 500:1 28.06.24
24.04.2024 KSMM6Z SMI® Index Put 11'400.00 11'400.00 500:1 28.06.24
23.04.2024 KSM11Z SMI® Index Put 11'500.00 11'500.00 500:1 28.06.24
12.04.2024 KSMX0Z SMI® Index Call 11'400.00 11'400.00 500:1 28.06.24
10.04.2024 KDA0ZZ DAX® Index Call 18'000.00 18'000.00 500:1 28.06.24

Mini-Futures

Stopp-Loss Datum Ticker Basiswert Typ Finanzierungslevel Stopp-Loss Level Verfall
17.04.2024 IIN07Z DJ Ind.Average Index Long 37'059.58 37'650.75 n.v.
17.04.2024 IFRYJZ Forvia N Long 12.96 13.44 n.v.
16.04.2024 ICOE0Z Coinbase Global N Long 199.06 206.25 n.v.
15.04.2024 ILHKSZ Dt Lufthansa N Long 6.41 6.65 n.v.
15.04.2024 IZA5OZ Zalando A Short 28.42 27.29 n.v.
15.04.2024 ICRQAZ Salesforce.com A Long 279.33 289.50 n.v.
12.04.2024 IXGAJZ Silber Short 29.90 29.00 n.v.
12.04.2024 IXACAZ Troy Ounce of Gold in USD, XD0002747026 Short 2'431.99 2'405.98 n.v.
12.04.2024 IIN66Z DJ Ind.Average Index Long 37'424.59 38'072.23 n.v.
12.04.2024 IDO1MZ dormakaba Hldg N Short 511.79 496.77 n.v.

Ajax loading