Inhaltsseite: Home

Knock-out / Stopp-Loss

Warrant mit Knock-Out

K.O.-Datum Ticker Basiswert Typ Strike Knock-out Ratio Verfall
25.04.2024 KSMHPZ SMI® Index Call 11'300.00 11'300.00 500:1 28.06.24
25.04.2024 KDADYZ DAX® Index Call 17'800.00 17'800.00 500:1 28.06.24
25.04.2024 KSMDVZ SMI® Index Call 11'200.00 11'200.00 500:1 28.06.24
25.04.2024 KDAZRZ DAX® Index Call 18'000.00 18'000.00 500:1 28.06.24
24.04.2024 KDAMPZ DAX® Index Put 18'200.00 18'200.00 500:1 28.06.24
24.04.2024 KSM23Z SMI® Index Put 11'300.00 11'300.00 500:1 28.06.24
24.04.2024 KSMM6Z SMI® Index Put 11'400.00 11'400.00 500:1 28.06.24
23.04.2024 KSM11Z SMI® Index Put 11'500.00 11'500.00 500:1 28.06.24
12.04.2024 KSMX0Z SMI® Index Call 11'400.00 11'400.00 500:1 28.06.24
10.04.2024 KDA0ZZ DAX® Index Call 18'000.00 18'000.00 500:1 28.06.24

Mini-Futures

Stopp-Loss Datum Ticker Basiswert Typ Finanzierungslevel Stopp-Loss Level Verfall
22.04.2024 IXAD8Z Silber Long 27.00 27.23 n.v.
19.04.2024 IND1GZ NASDAQ 100® Index Long 16'837.36 17'170.02 n.v.
19.04.2024 INDMJZ NASDAQ 100® Index Long 17'019.06 17'355.31 n.v.
19.04.2024 ISPXXZ S&P 500, US78378X1072 Long 4'859.56 4'956.75 n.v.
18.04.2024 ITSVXZ Tesla Motors A Long 146.43 151.65 n.v.
18.04.2024 IKO3GZ Komax Hldg N Long 153.53 157.75 n.v.
18.04.2024 ISP2EZ S&P 500, US78378X1072 Long 4'908.67 5'006.84 n.v.
17.04.2024 IIN07Z DJ Ind.Average Index Long 37'059.58 37'650.75 n.v.
17.04.2024 IFRYJZ Forvia N Long 12.96 13.44 n.v.
16.04.2024 ICOE0Z Coinbase Global N Long 199.06 206.25 n.v.

Ajax loading