Inhaltsseite: Home

Knock-out / Stopp-Loss

Warrant mit Knock-Out

K.O.-Datum Ticker Basiswert Typ Strike Knock-out Ratio Verfall
03.05.2024 n.v. SMI® Index Put 11'300.00 11'300.00 500:1 28.06.24
25.04.2024 KSMHPZ SMI® Index Call 11'300.00 11'300.00 500:1 28.06.24
25.04.2024 KDADYZ DAX® Index Call 17'800.00 17'800.00 500:1 28.06.24
25.04.2024 KSMDVZ SMI® Index Call 11'200.00 11'200.00 500:1 28.06.24
25.04.2024 KDAZRZ DAX® Index Call 18'000.00 18'000.00 500:1 28.06.24
24.04.2024 KDAMPZ DAX® Index Put 18'200.00 18'200.00 500:1 28.06.24
24.04.2024 KSM23Z SMI® Index Put 11'300.00 11'300.00 500:1 28.06.24
24.04.2024 KSMM6Z SMI® Index Put 11'400.00 11'400.00 500:1 28.06.24
23.04.2024 KSM11Z SMI® Index Put 11'500.00 11'500.00 500:1 28.06.24
16.04.2024 KSMF0Z SMI® Index Call 11'200.00 11'200.00 500:1 28.06.24

Mini-Futures

Stopp-Loss Datum Ticker Basiswert Typ Finanzierungslevel Stopp-Loss Level Verfall
04.04.2024 IBSPOZ Basilea Pharmac. N Short 42.56 41.29 n.v.
04.04.2024 IDBZ2Z Deutsche Bank N Short 15.40 14.94 n.v.
04.04.2024 ICLVWZ Clariant N Short 13.19 12.80 n.v.
05.04.2024 IXASYZ Troy Ounce of Gold in USD, XD0002747026 Short 2'343.98 2'320.05 n.v.
05.04.2024 INOCBZ Novo-Nordisk A Long 823.64 856.04 n.v.
08.04.2024 IMBNWZ Daimler N Short 79.13 76.75 n.v.
08.04.2024 IADGBZ Adobe Systems A Long 463.14 480.91 n.v.
08.04.2024 IXA5OZ Troy Ounce of Gold in CHF Short 2'141.34 2'120.44 n.v.
09.04.2024 IXGAMZ Silber Short 28.87 28.00 n.v.
09.04.2024 IBAMXZ Julius Baer Grp N Short 55.33 53.70 n.v.

Ajax loading