Inhaltsseite: Home

Verfallene Produkte

Warrant

Verfall Ticker Basiswert Typ Strike Ratio
27.05.24 LOG7ZZ Logitech Intl N Call 86.00 20:1
27.05.24 HOLYDZ Holcim N Call 80.00 10:1
27.05.24 HOLSQZ Holcim N Call 86.00 10:1
27.05.24 HOLF7Z Holcim N Call 83.00 10:1
27.05.24 HOLA5Z Holcim N Call 76.00 10:1
27.05.24 HOL1EZ Holcim N Call 74.00 10:1
27.05.24 HOL1AZ Holcim N Call 70.00 10:1
27.05.24 DAXZ8Z DAX® Index Call 17'600.00 500:1
27.05.24 DAXW3Z DAX® Index Call 19'800.00 500:1
27.05.24 DAXW2Z DAX® Index Call 19'200.00 500:1
27.05.24 DAXVCZ DAX® Index Call 18'500.00 500:1
27.05.24 DAXSQZ DAX® Index Put 17'100.00 500:1
27.05.24 DAXRRZ DAX® Index Put 18'200.00 500:1
27.05.24 DAXR3Z DAX® Index Put 16'000.00 500:1
27.05.24 DAXNWZ DAX® Index Put 17'400.00 500:1
27.05.24 DAXN8Z DAX® Index Call 18'600.00 500:1
27.05.24 DAXL0Z DAX® Index Call 17'800.00 500:1
27.05.24 DAXJ7Z DAX® Index Put 16'500.00 500:1
27.05.24 DAXI5Z DAX® Index Put 18'000.00 500:1
27.05.24 DAXELZ DAX® Index Call 18'800.00 500:1

Warrant mit Knock-Out

Verfall Ticker Basiswert Typ Strike Knock-out Ratio

Spread Warrant

Verfall Ticker Basiswert Typ Strike Ratio

Ajax loading