Letzt bezahlter Kurs | 5.64 | |
Veränderung | +0.71% [ +0.04 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 06.07.2022 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 07.06.2012 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | -27.35% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | +23.12% |
1 Monat | +15.09% |
3 Monate | +33.29% |
1 Jahr | +42.01% |
3 Jahre | -28.95% |
Emissionspreis | 7.77 |
Kurs Basiswert bei Emission | 28.08 |
Prämie | 0.01% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0183154746 |
Symbol | IXAGZ |
Valor | 18315474 |
Börsenplatz | ZKB |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | Troy Ounce of Silver |
Basiswert ISIN | XC0009653103 |
Finanzierungslevel | 42.170900 |
Stop-Loss Level | 40.919600 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 113.82% |
Typ Long/Short | Short |
Bezugsverhältnis | 4.00 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 31.05.2012 |
Aufgeld | 1.06% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 0.82 |
Moneyness | in-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 23.033900 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 3.97% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
Partners Group Ho... | 876.80 |
Lonza Group | 548.20 |
LOGITECH INT. | 50.32 |
Sika AG | 218.50 |
GEBERIT N | 477.10 |
Name | Kurs |
---|---|
SWISSCOM N | 520.00 |
Swiss Re | 71.42 |
Holcim | 39.42 |
Credit Suisse | 5.308 |
UBS | 14.99 |