Letzt bezahlter Kurs | 2.36 | |
Veränderung | +0.43% [ +0.01 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 16.08.2022 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 10.05.2012 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | +7.47% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | n.v. |
1 Monat | -1.67% |
3 Monate | +34.09% |
1 Jahr | n.v. |
3 Jahre | +67.38% |
Emissionspreis | 2.21 |
Kurs Basiswert bei Emission | 0.01 |
Prämie | 0.99% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0183147864 |
Symbol | IJPYB |
Valor | 18314786 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | JPY/CHF Wechselkurs |
Basiswert ISIN | QT0002750187 |
Finanzierungslevel | 0.009417 |
Stop-Loss Level | 0.009241 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 98.69% |
Typ Long/Short | Short |
Bezugsverhältnis | 0.00 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 04.05.2012 |
Aufgeld | 99.00% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 297.77 |
Moneyness | out-of-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 0.697783 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 21.76% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
Swiss Life Hldg | 532.00 |
UBS | 16.255 |
Alcon AG | 66.08 |
Swiss Re | 76.42 |
Credit Suisse | 5.462 |
Name | Kurs |
---|---|
ROCHE GS | 314.45 |
SWISSCOM N | 509.00 |
ABB Ltd | 28.95 |
NOVARTIS N | 81.02 |
Nestlé SA | 115.34 |