Letzt bezahlter Kurs | 1.82 | |
Veränderung | -1.09% [ -0.02 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 26.01.2023 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 27.07.2015 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | +71.23% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | -15.35% |
1 Monat | -15.74% |
3 Monate | -34.30% |
1 Jahr | +80.20% |
3 Jahre | -18.39% |
Emissionspreis | 1.06 |
Kurs Basiswert bei Emission | 1.56 |
Prämie | 0.00% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0285906167 |
Symbol | IGBUK |
Valor | 28590616 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | GBP/USD Wechselkurs |
Basiswert ISIN | GB0031973075 |
Finanzierungslevel | 1.430770 |
Stop-Loss Level | 1.418160 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 14.65% |
Typ Long/Short | Short |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 20.07.2015 |
Aufgeld | 0.24% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 6.29 |
Moneyness | in-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 0.193820 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 16.12% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
GEBERIT N | 521.40 |
Holcim | 54.12 |
LOGITECH INT. | 54.42 |
CIE FIN RICHEMONT | 143.05 |
Credit Suisse | 3.212 |
Name | Kurs |
---|---|
Givaudan | 2'948.00 |
NOVARTIS N | 82.08 |
Alcon AG | 68.24 |
SONOVA HLDG N | 230.20 |
UBS | 19.755 |