Letzt bezahlter Kurs | 2.51 | |
Veränderung | +2.87% [ +0.07 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 08.12.2023 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 19.02.2014 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | n.v. |
Seit Jahresbeginn (YTD) | -26.61% |
1 Monat | -10.68% |
3 Monate | -6.69% |
1 Jahr | -24.40% |
3 Jahre | -35.97% |
Emissionspreis | 2.24 |
Kurs Basiswert bei Emission | 1.66 |
Prämie | n.v. |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0229548026 |
Symbol | IGBUH |
Valor | 22954802 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | GBP/USD Wechselkurs |
Basiswert ISIN | GB0031973075 |
Finanzierungslevel | 1.536090 |
Stop-Loss Level | 1.506470 |
Abstand zu Stop-Loss Level | n.v. |
Typ Long/Short | Short |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 12.02.2014 |
Aufgeld | n.v. |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | n.v. |
Moneyness | out-of-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | n.v. |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 10.90% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
ABB Ltd | 36.97 |
KUEHNE & NAGEL | 267.70 |
Compagnie Financi... | 117.45 |
Alcon AG | 63.76 |
LOGITECH INT. | 78.98 |
Name | Kurs |
---|---|
Lonza Group | 325.00 |
Nestlé SA | 99.02 |
ZURICH INSURANCE | 449.70 |
SONOVA HLDG N | 256.50 |
SWISSCOM N | 508.40 |