Letzt bezahlter Kurs | 4.40 | |
Veränderung | -0.45% [ -0.01 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 14.05.2020 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 19.02.2014 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | -1.12% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | -11.88% |
1 Monat | -10.82% |
3 Monate | -21.52% |
1 Jahr | -42.58% |
3 Jahre | -31.43% |
Emissionspreis | 2.24 |
Kurs Basiswert bei Emission | 1.66 |
Prämie | 0.00% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0229548026 |
Symbol | IGBUH |
Valor | 22954802 |
Börsenplatz | ZKB |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | GBP/USD Wechselkurs |
Basiswert ISIN | GB0031973075 |
Finanzierungslevel | 1.635250 |
Stop-Loss Level | 1.602780 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 14.75% |
Typ Long/Short | Short |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 12.02.2014 |
Aufgeld | 0.00% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 5.78 |
Moneyness | in-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 0.238440 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 10.90% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
CIE FIN RICHEMONT | 91.16 |
Swatch Group | 283.70 |
ABB Ltd | 27.49 |
PARTNERS GROUP N | 1'148.00 |
SGS N | 2'668.00 |
Name | Kurs |
---|---|
Lonza Group | 575.20 |
Givaudan | 3'497.00 |
Alcon AG | 63.90 |
SWISSCOM N | 463.90 |
ROCHE GS | 301.15 |