Letzt bezahlter Kurs | 0.48 | |
Veränderung | -5.88% [ -0.03 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 24.04.2025 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 11.12.2013 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | n.v. |
Seit Jahresbeginn (YTD) | -64.96% |
1 Monat | -46.07% |
3 Monate | -64.96% |
1 Jahr | -71.93% |
3 Jahre | -63.91% |
Emissionspreis | 1.51 |
Kurs Basiswert bei Emission | 1.64 |
Prämie | n.v. |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0224423043 |
Symbol | IGBUG |
Valor | 22442304 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | GBP/USD Wechselkurs |
Basiswert ISIN | GB0031973075 |
Finanzierungslevel | 1.386880 |
Stop-Loss Level | 1.376930 |
Abstand zu Stop-Loss Level | n.v. |
Typ Long/Short | Short |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 04.12.2013 |
Aufgeld | n.v. |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | n.v. |
Moneyness | out-of-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | n.v. |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 13.85% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
ABB Ltd | 43.25 |
Holcim | 91.90 |
Sika AG | 205.50 |
UBS | 24.79 |
Partners Group Ho... | 1'098.50 |
Name | Kurs |
---|---|
Nestlé SA | 85.74 |
KUEHNE & NAGEL | 188.45 |
ROCHE GS | 261.90 |
ZURICH INSURANCE | 568.80 |
SWISSCOM N | 538.50 |