Letzt bezahlter Kurs | 0.88 | |
Veränderung | +1.15% [ +0.01 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 04.10.2024 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 11.12.2013 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | n.v. |
Seit Jahresbeginn (YTD) | -38.89% |
1 Monat | +1.15% |
3 Monate | -33.33% |
1 Jahr | -60.71% |
3 Jahre | n.v. |
Emissionspreis | 1.51 |
Kurs Basiswert bei Emission | 1.64 |
Prämie | n.v. |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0224423043 |
Symbol | IGBUG |
Valor | 22442304 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | GBP/USD Wechselkurs |
Basiswert ISIN | GB0031973075 |
Finanzierungslevel | 1.412710 |
Stop-Loss Level | 1.399210 |
Abstand zu Stop-Loss Level | n.v. |
Typ Long/Short | Short |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 04.12.2013 |
Aufgeld | n.v. |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | n.v. |
Moneyness | out-of-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | n.v. |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 13.85% |
SVSP Risk Rating |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
ZURICH INSURANCE | 509.60 |
Holcim | 82.30 |
UBS | 26.41 |
Swiss Re | 114.85 |
KUEHNE & NAGEL | 224.60 |
Name | Kurs |
---|---|
Givaudan | 4'434.00 |
Lonza Group | 525.00 |
GEBERIT N | 529.00 |
Alcon AG | 83.04 |
ROCHE GS | 258.50 |