Letzt bezahlter Kurs | 3.20 | |
Veränderung | -2.44% [ -0.08 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 15.02.2019 17:19 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 11.12.2013 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | +111.59% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | -3.61% |
1 Monat | -0.93% |
3 Monate | -4.19% |
1 Jahr | +59.20% |
3 Jahre | +29.03% |
Emissionspreis | 1.51 |
Kurs Basiswert bei Emission | 1.64 |
Prämie | 0.01% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0224423043 |
Symbol | IGBUG |
Valor | 22442304 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | GBP/USD Wechselkurs |
Basiswert ISIN | GB0031973075 |
Finanzierungslevel | 1.600660 |
Stop-Loss Level | 1.585290 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 22.75% |
Typ Long/Short | Short |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 04.12.2013 |
Aufgeld | 0.01% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 4.06 |
Moneyness | out-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 0.309220 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 22.66% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
JULIUS BAER N | 40.81 |
LONZA GRP | 292.40 |
UBS GROUP AG SF -,10 | 12.995 |
Adecco Group | 52.90 |
ABB Ltd | 19.775 |
Name | Kurs |
---|---|
SIKA | 130.30 |
Givaudan | 2'453.00 |
Swatch Group | 284.50 |
SWISSCOM N | 447.50 |
SGS N | 2'483.00 |