Letzt bezahlter Kurs | 0.67 | |
Veränderung | +3.08% [ +0.02 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 13.02.2025 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 26.04.2013 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | n.v. |
Seit Jahresbeginn (YTD) | -18.29% |
1 Monat | -12.99% |
3 Monate | -14.10% |
1 Jahr | -44.17% |
3 Jahre | -45.97% |
Emissionspreis | 3.46 |
Kurs Basiswert bei Emission | 0.96 |
Prämie | n.v. |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0211176265 |
Symbol | IACHZ |
Valor | 21117626 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | AUD/CHF Wechselkurs |
Basiswert ISIN | XC0001458410 |
Finanzierungslevel | 0.635650 |
Stop-Loss Level | 0.624440 |
Abstand zu Stop-Loss Level | n.v. |
Typ Long/Short | Short |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 19.04.2013 |
Aufgeld | n.v. |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | n.v. |
Moneyness | out-of-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | n.v. |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 13.05% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
Givaudan | 4'059.00 |
LOGITECH INT. | 94.36 |
Partners Group Ho... | 1'422.50 |
Sika AG | 242.10 |
Holcim | 98.62 |
Name | Kurs |
---|---|
NOVARTIS N | 95.37 |
SWISSCOM N | 499.80 |
Nestlé SA | 82.48 |
KUEHNE & NAGEL | 209.20 |
ROCHE GS | 294.50 |