Letzt bezahlter Kurs | n.v. | |
Veränderung | n.v. [ n.v. ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | n.v. n.v. |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 26.04.2013 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | -62.57% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | n.v. |
1 Monat | n.v. |
3 Monate | n.v. |
1 Jahr | -42.06% |
3 Jahre | -49.80% |
Emissionspreis | 3.46 |
Kurs Basiswert bei Emission | 0.96 |
Prämie | 0.01% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0211176265 |
Symbol | IACHZ |
Valor | 21117626 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | AUD/CHF Wechselkurs |
Basiswert ISIN | XC0001458410 |
Finanzierungslevel | 0.777500 |
Stop-Loss Level | 0.764210 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 16.71% |
Typ Long/Short | Short |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 19.04.2013 |
Aufgeld | 0.54% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 5.12 |
Moneyness | in-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 0.125900 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 13.05% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
Lonza Group | 549.60 |
SGS N | 2'417.00 |
NOVARTIS N | 86.70 |
Alcon AG | 70.30 |
UBS | 17.225 |
Name | Kurs |
---|---|
CIE FIN RICHEMONT | 91.76 |
Holcim | 46.57 |
ZURICH INSURANCE | 432.20 |
LOGITECH INT. | 56.96 |
Nestlé SA | 113.20 |