Letzt bezahlter Kurs | 0.97 | |
Veränderung | -1.02% [ -0.01 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 25.04.2025 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 26.04.2013 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | n.v. |
Seit Jahresbeginn (YTD) | +18.29% |
1 Monat | +25.97% |
3 Monate | +40.58% |
1 Jahr | +10.23% |
3 Jahre | -21.77% |
Emissionspreis | 3.46 |
Kurs Basiswert bei Emission | 0.96 |
Prämie | n.v. |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0211176265 |
Symbol | IACHZ |
Valor | 21117626 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | AUD/CHF Wechselkurs |
Basiswert ISIN | XC0001458410 |
Finanzierungslevel | 0.624160 |
Stop-Loss Level | 0.616690 |
Abstand zu Stop-Loss Level | n.v. |
Typ Long/Short | Short |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 19.04.2013 |
Aufgeld | n.v. |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | n.v. |
Moneyness | out-of-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | n.v. |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 13.05% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
ABB Ltd | 43.25 |
Holcim | 91.90 |
Sika AG | 205.50 |
UBS | 24.79 |
Partners Group Ho... | 1'098.50 |
Name | Kurs |
---|---|
Nestlé SA | 85.74 |
KUEHNE & NAGEL | 188.45 |
ROCHE GS | 261.90 |
ZURICH INSURANCE | 568.80 |
SWISSCOM N | 538.50 |