Letzt bezahlter Kurs | 0.82 | |
Veränderung | -4.65% [ -0.04 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 01.11.2024 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 26.04.2013 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | n.v. |
Seit Jahresbeginn (YTD) | -34.40% |
1 Monat | +6.49% |
3 Monate | -11.83% |
1 Jahr | -36.92% |
3 Jahre | -39.71% |
Emissionspreis | 3.46 |
Kurs Basiswert bei Emission | 0.96 |
Prämie | n.v. |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0211176265 |
Symbol | IACHZ |
Valor | 21117626 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | AUD/CHF Wechselkurs |
Basiswert ISIN | XC0001458410 |
Finanzierungslevel | 0.651570 |
Stop-Loss Level | 0.638930 |
Abstand zu Stop-Loss Level | n.v. |
Typ Long/Short | Short |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 19.04.2013 |
Aufgeld | n.v. |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | n.v. |
Moneyness | out-of-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | n.v. |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 13.05% |
SVSP Risk Rating |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
Lonza Group | 549.00 |
LOGITECH INT. | 72.54 |
UBS | 27.10 |
ROCHE GS | 273.10 |
NOVARTIS N | 95.49 |
Name | Kurs |
---|---|
GEBERIT N | 535.40 |
Partners Group Ho... | 1'198.00 |
Alcon AG | 80.20 |
Givaudan | 4'133.00 |
KUEHNE & NAGEL | 217.50 |