Letzt bezahlter Kurs | 0.44 | |
Veränderung | +10.00% [ +0.04 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 19.06.2025 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 17.01.2013 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | n.v. |
Seit Jahresbeginn (YTD) | n.v. |
1 Monat | +2.33% |
3 Monate | +29.41% |
1 Jahr | +37.50% |
3 Jahre | -24.14% |
Emissionspreis | 2.25 |
Kurs Basiswert bei Emission | 0.78 |
Prämie | n.v. |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0198083237 |
Symbol | INZDD |
Valor | 19808323 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | NZD/CHF Wechselkurs |
Basiswert ISIN | XC0001458436 |
Finanzierungslevel | 0.530450 |
Stop-Loss Level | 0.522050 |
Abstand zu Stop-Loss Level | n.v. |
Typ Long/Short | Short |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 10.01.2013 |
Aufgeld | n.v. |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | n.v. |
Moneyness | out-of-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | n.v. |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 26.52% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
Holcim | 93.68 |
Swiss Re | 137.00 |
Alcon AG | 70.18 |
Swiss Life Hldg | 808.00 |
GEBERIT N | 620.00 |
Name | Kurs |
---|---|
Nestlé SA | 81.54 |
SONOVA HLDG N | 243.20 |
Givaudan | 4'000.00 |
Sika AG | 211.50 |
KUEHNE & NAGEL | 175.35 |