Letzt bezahlter Kurs | n.v. | |
Veränderung | n.v. [ n.v. ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | n.v. n.v. |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 17.01.2013 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | -72.67% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | n.v. |
1 Monat | n.v. |
3 Monate | n.v. |
1 Jahr | -49.14% |
3 Jahre | -45.87% |
Emissionspreis | 2.25 |
Kurs Basiswert bei Emission | 0.78 |
Prämie | 0.00% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0198083237 |
Symbol | INZDD |
Valor | 19808323 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | NZD/CHF Wechselkurs |
Basiswert ISIN | XC0001458436 |
Finanzierungslevel | 0.668670 |
Stop-Loss Level | 0.656840 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 7.62% |
Typ Long/Short | Short |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 10.01.2013 |
Aufgeld | 0.22% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 10.05 |
Moneyness | in-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 0.060120 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 26.52% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
Partners Group Ho... | 1'039.50 |
Credit Suisse | 6.696 |
ABB Ltd | 29.00 |
UBS | 17.42 |
Swiss Life Hldg | 554.20 |
Name | Kurs |
---|---|
Givaudan | 3'622.00 |
Nestlé SA | 122.60 |
NOVARTIS N | 87.41 |
ROCHE GS | 322.35 |
LOGITECH INT. | 58.86 |