Letzt bezahlter Kurs | 0.73 | |
Veränderung | -3.95% [ -0.03 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 13.09.2024 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 17.01.2013 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | n.v. |
Seit Jahresbeginn (YTD) | -7.59% |
1 Monat | -15.12% |
3 Monate | -17.05% |
1 Jahr | -42.52% |
3 Jahre | n.v. |
Emissionspreis | 1.89 |
Kurs Basiswert bei Emission | 1.06 |
Prämie | n.v. |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0198083302 |
Symbol | IAUDD |
Valor | 19808330 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | AUD/USD Wechselkurs |
Basiswert ISIN | XD0000275129 |
Finanzierungslevel | 0.754860 |
Stop-Loss Level | 0.748170 |
Abstand zu Stop-Loss Level | n.v. |
Typ Long/Short | Short |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 10.01.2013 |
Aufgeld | n.v. |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | n.v. |
Moneyness | out-of-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | n.v. |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 12.28% |
SVSP Risk Rating |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
15.09.2024 | 05:00 | Die Schlagzeilen der Sonntagspresse vom Sonntag, 15. September 2024 | awp Finanznachrichten AG |
15.09.2024 | 00:48 | Für SBB-Chef sind Bahnhofsschliessungen langfristig eine Option | awp Finanznachrichten AG |
15.09.2024 | 00:29 | Für SBB-Chef sind Bahnhofsschliessungen langfristig eine Option | awp Finanznachrichten AG |
14.09.2024 | 14:36 | Neuer Schweizer Supercomputer eingeweiht | awp Finanznachrichten AG |
13.09.2024 | 22:36 | Selenskyj lobt neuen Gefangenenaustausch | awp Finanznachrichten AG |
Name | Kurs |
---|---|
Lonza Group | 554.80 |
Holcim | 81.40 |
Partners Group Ho... | 1'194.00 |
UBS | 25.06 |
LOGITECH INT. | 72.78 |
Name | Kurs |
---|---|
KUEHNE & NAGEL | 248.60 |
Alcon AG | 83.28 |
Nestlé SA | 87.60 |
NOVARTIS N | 98.16 |
Swiss Life Hldg | 697.00 |