Letzt bezahlter Kurs | 3.44 | |
Veränderung | +2.08% [ +0.07 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 13.12.2024 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 17.01.2013 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | n.v. |
Seit Jahresbeginn (YTD) | +31.80% |
1 Monat | -0.29% |
3 Monate | +24.64% |
1 Jahr | +18.62% |
3 Jahre | n.v. |
Emissionspreis | 0.45 |
Kurs Basiswert bei Emission | 88.09 |
Prämie | n.v. |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0198083179 |
Symbol | IUSJT |
Valor | 19808317 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | USD/JPY Wechselkurs |
Basiswert ISIN | XC0009659910 |
Finanzierungslevel | 94.687910 |
Stop-Loss Level | 95.709220 |
Abstand zu Stop-Loss Level | n.v. |
Typ Long/Short | Long |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 10.01.2013 |
Aufgeld | n.v. |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | n.v. |
Moneyness | out-of-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | n.v. |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 15.85% |
SVSP Risk Rating |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
13.12.2024 | 21:13 | Devisen: Euro verharrt zu Franken und Dollar auf höherem Niveau | awp Finanznachrichten AG |
13.12.2024 | 16:32 | Devisen: Euro zieht zu Dollar und Franken an | awp Finanznachrichten AG |
13.12.2024 | 11:59 | Devisen: Euro zieht zu Dollar und Franken an | awp Finanznachrichten AG |
13.12.2024 | 07:51 | Devisen: Franken zum Dollar leichter - wenig verändert zum Euro | awp Finanznachrichten AG |
12.12.2024 | 21:14 | Devisen: Franken nach SNB-Zinsentscheid weiter geschwächt | awp Finanznachrichten AG |
Name | Kurs |
---|---|
Swiss Re | 133.55 |
Swiss Life Hldg | 693.60 |
ZURICH INSURANCE | 552.80 |
KUEHNE & NAGEL | 206.60 |
SONOVA HLDG N | 294.00 |
Name | Kurs |
---|---|
Lonza Group | 532.80 |
Alcon AG | 75.22 |
GEBERIT N | 538.20 |
Partners Group Ho... | 1'264.50 |
Sika AG | 228.20 |