Letzt bezahlter Kurs | 3.10 | |
Veränderung | +0.98% [ +0.03 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 09.09.2024 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 11.01.2013 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | n.v. |
Seit Jahresbeginn (YTD) | +7.27% |
1 Monat | -6.06% |
3 Monate | -17.33% |
1 Jahr | -5.49% |
3 Jahre | n.v. |
Emissionspreis | 0.87 |
Kurs Basiswert bei Emission | 87.89 |
Prämie | n.v. |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0198078823 |
Symbol | IUSJR |
Valor | 19807882 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | USD/JPY Wechselkurs |
Basiswert ISIN | XC0009659910 |
Finanzierungslevel | 90.751850 |
Stop-Loss Level | 91.714910 |
Abstand zu Stop-Loss Level | n.v. |
Typ Long/Short | Long |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 04.01.2013 |
Aufgeld | n.v. |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | n.v. |
Moneyness | out-of-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | n.v. |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 11.56% |
SVSP Risk Rating |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
10.09.2024 | 21:25 | Devisen: Franken vor US-Inflationsdaten etwas fester | awp Finanznachrichten AG |
10.09.2024 | 16:44 | Devisen: Franken legt zum Euro zu | awp Finanznachrichten AG |
10.09.2024 | 11:59 | Devisen: Weiterhin wenig Bewegung vor US-Inflation und EZB | awp Finanznachrichten AG |
10.09.2024 | 07:45 | Devisen: Kaum Bewegung vor US-Inflation und EZB | awp Finanznachrichten AG |
09.09.2024 | 21:08 | Devisen: Ruhiger Handel zum Wochenstart | awp Finanznachrichten AG |
Name | Kurs |
---|---|
Lonza Group | 547.40 |
ROCHE GS | 268.90 |
Alcon AG | 82.52 |
LOGITECH INT. | 72.22 |
GEBERIT N | 527.40 |
Name | Kurs |
---|---|
SONOVA HLDG N | 297.50 |
UBS | 24.19 |
KUEHNE & NAGEL | 248.50 |
NOVARTIS N | 98.81 |
Compagnie Financi... | 118.90 |