Letzt bezahlter Kurs | 6.26 | |
Veränderung | +0.48% [ +0.03 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 21.02.2019 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 20.08.2012 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | +8.96% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | -0.31% |
1 Monat | -0.47% |
3 Monate | -5.80% |
1 Jahr | +8.76% |
3 Jahre | -13.52% |
Emissionspreis | 5.75 |
Kurs Basiswert bei Emission | 28.04 |
Prämie | 0.01% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0187211211 |
Symbol | IXAHA |
Valor | 18721121 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | Troy Ounce of Silver |
Basiswert ISIN | XC0009653103 |
Finanzierungslevel | 40.824700 |
Stop-Loss Level | 39.643500 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 149.11% |
Typ Long/Short | Short |
Bezugsverhältnis | 4.00 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 13.08.2012 |
Aufgeld | 0.01% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 0.63 |
Moneyness | out-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 24.910700 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 3.36% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
SIKA | 134.80 |
JULIUS BAER N | 40.39 |
UBS GROUP AG SF -,10 | 12.475 |
Swatch Group | 284.10 |
CIE FIN RICHEMONT | 74.36 |
Name | Kurs |
---|---|
Nestle | 90.94 |
LafargeHolcim | 48.55 |
LONZA GRP | 286.50 |
Credit Suisse | 11.90 |
ROCHE GS | 277.20 |