Letzt bezahlter Kurs | 0.86 | |
Veränderung | +4.88% [ +0.04 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 13.12.2024 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 03.05.2012 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | -59.77% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | +258.33% |
1 Monat | +13.16% |
3 Monate | +120.51% |
1 Jahr | +43.33% |
3 Jahre | n.v. |
Emissionspreis | 2.15 |
Kurs Basiswert bei Emission | 0.91 |
Prämie | 0.00% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0183146759 |
Symbol | IUSDH |
Valor | 18314675 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | USD/CHF Wechselkurs |
Basiswert ISIN | XC0009652816 |
Finanzierungslevel | 0.807160 |
Stop-Loss Level | 0.819640 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 8.23% |
Typ Long/Short | Long |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 26.04.2012 |
Aufgeld | 0.07% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 10.33 |
Moneyness | in-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 0.085900 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 16.36% |
SVSP Risk Rating |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
13.12.2024 | 21:13 | Devisen: Euro verharrt zu Franken und Dollar auf höherem Niveau | awp Finanznachrichten AG |
13.12.2024 | 16:32 | Devisen: Euro zieht zu Dollar und Franken an | awp Finanznachrichten AG |
13.12.2024 | 11:59 | Devisen: Euro zieht zu Dollar und Franken an | awp Finanznachrichten AG |
13.12.2024 | 07:51 | Devisen: Franken zum Dollar leichter - wenig verändert zum Euro | awp Finanznachrichten AG |
12.12.2024 | 21:14 | Devisen: Franken nach SNB-Zinsentscheid weiter geschwächt | awp Finanznachrichten AG |
Name | Kurs |
---|---|
Swiss Re | 133.55 |
Swiss Life Hldg | 693.60 |
ZURICH INSURANCE | 552.80 |
KUEHNE & NAGEL | 206.60 |
SONOVA HLDG N | 294.00 |
Name | Kurs |
---|---|
Lonza Group | 532.80 |
Alcon AG | 75.22 |
GEBERIT N | 538.20 |
Partners Group Ho... | 1'264.50 |
Sika AG | 228.20 |