Letzt bezahlter Kurs | 4.18 | |
Veränderung | -0.95% [ -0.04 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 07.11.2024 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 30.04.2012 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | +218.70% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | +19.09% |
1 Monat | +6.09% |
3 Monate | +6.09% |
1 Jahr | +2.70% |
3 Jahre | n.v. |
Emissionspreis | 1.31 |
Kurs Basiswert bei Emission | 81.09 |
Prämie | 0.00% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0183146262 |
Symbol | IUSJB |
Valor | 18314626 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | USD/JPY Wechselkurs |
Basiswert ISIN | XC0009659910 |
Finanzierungslevel | 80.186620 |
Stop-Loss Level | 81.025400 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 47.07% |
Typ Long/Short | Long |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 23.04.2012 |
Aufgeld | 0.27% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 2.09 |
Moneyness | in-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 72.899250 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 6.87% |
SVSP Risk Rating |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
07.11.2024 | 21:22 | Devisen: Dollar zieht nach US-Zinssenkung etwas an | awp Finanznachrichten AG |
07.11.2024 | 16:43 | Devisen: Franken und Euro mit Erholungsgewinnen zum Dollar | awp Finanznachrichten AG |
07.11.2024 | 11:50 | Devisen: Euro und Franken halten Erholungsgewinne zum Dollar | awp Finanznachrichten AG |
07.11.2024 | 07:49 | Devisen: Dollar gibt Vortagesgewinne teilweise ab | awp Finanznachrichten AG |
06.11.2024 | 21:27 | Devisen: Dollar gewinnt nach US-Wahl weiter an Wert | awp Finanznachrichten AG |
Name | Kurs |
---|---|
Swiss Re | 119.95 |
LOGITECH INT. | 70.90 |
Sika AG | 246.40 |
Compagnie Financi... | 127.75 |
Lonza Group | 547.80 |
Name | Kurs |
---|---|
NOVARTIS N | 93.00 |
SONOVA HLDG N | 320.60 |
Givaudan | 3'901.00 |
ABB Ltd | 50.14 |
Swiss Life Hldg | 728.20 |