Letzt bezahlter Kurs | n.v. | |
Veränderung | -26.67% [ -0.04 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | n.v. n.v. |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 23.07.2015 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | -94.50% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | -59.26% |
1 Monat | -52.17% |
3 Monate | -72.50% |
1 Jahr | -86.25% |
3 Jahre | -89.27% |
Emissionspreis | 2.00 |
Kurs Basiswert bei Emission | 0.12 |
Prämie | 0.02% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0285904915 |
Symbol | INOKJ |
Valor | 28590491 |
Börsenplatz | ZKB |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | NOK/CHF Wechselkurs |
Basiswert ISIN | NO0010037500 |
Finanzierungslevel | n.v. |
Stop-Loss Level | n.v. |
Abstand zu Stop-Loss Level | 0.42% |
Typ Long/Short | Long |
Bezugsverhältnis | 0.03 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 16.07.2015 |
Aufgeld | 1.58% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 32.63 |
Moneyness | in-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 0.001330 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 8.70% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Rückzahlungsdatum | 13.02.2023 |
Rückzahlungsbetrag | 0.0684 |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
SONOVA HLDG N | 237.10 |
ABB Ltd | 42.20 |
Nestlé SA | 87.98 |
Swiss Re | 141.80 |
Compagnie Financi... | 136.90 |
Name | Kurs |
---|---|
GEBERIT N | 551.20 |
Holcim | 87.62 |
Alcon AG | 75.38 |
Lonza Group | 539.20 |
Sika AG | 195.55 |