Letzt bezahlter Kurs | 0.33 | |
Veränderung | 0.00% [ 0.00 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 22.04.2025 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 23.07.2015 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | -87.25% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | +44.44% |
1 Monat | -17.72% |
3 Monate | +44.44% |
1 Jahr | -10.96% |
3 Jahre | -74.21% |
Emissionspreis | 2.55 |
Kurs Basiswert bei Emission | 0.11 |
Prämie | -0.99% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0285904907 |
Symbol | ISEKC |
Valor | 28590490 |
Börsenplatz | ZKB |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | SEK/CHF Wechselkurs |
Basiswert ISIN | XC0001717336 |
Finanzierungslevel | 0.078040 |
Stop-Loss Level | 0.079370 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 99.07% |
Typ Long/Short | Long |
Bezugsverhältnis | 0.03 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 16.07.2015 |
Aufgeld | -98.99% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 1'054.40 |
Moneyness | in-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 8.488960 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 6.21% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
SONOVA HLDG N | 243.30 |
NOVARTIS N | 91.50 |
Givaudan | 3'799.00 |
Sika AG | 199.05 |
SWISSCOM N | 539.50 |
Name | Kurs |
---|---|
Compagnie Financi... | 142.10 |
LOGITECH INT. | 61.18 |
Partners Group Ho... | 1'059.00 |
Alcon AG | 77.32 |
ABB Ltd | 41.88 |