Letzt bezahlter Kurs | 0.76 | |
Veränderung | -1.31% [ -0.01 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 17.03.2023 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 12.02.2015 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | -68.80% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | -6.13% |
1 Monat | +4.08% |
3 Monate | -15.47% |
1 Jahr | -46.32% |
3 Jahre | -18.18% |
Emissionspreis | 2.42 |
Kurs Basiswert bei Emission | 0.68 |
Prämie | 0.00% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0261675968 |
Symbol | INZDE |
Valor | 26167596 |
Börsenplatz | ZKB |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | NZD/CHF Wechselkurs |
Basiswert ISIN | XC0001458436 |
Finanzierungslevel | 0.506130 |
Stop-Loss Level | 0.516450 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 10.86% |
Typ Long/Short | Long |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 05.02.2015 |
Aufgeld | 0.40% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 7.67 |
Moneyness | in-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 0.073240 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 10.68% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
Givaudan | 3'002.00 |
Holcim | 56.58 |
NOVARTIS N | 77.02 |
CIE FIN RICHEMONT | 134.75 |
SWISSCOM N | 586.00 |
Name | Kurs |
---|---|
Credit Suisse | 0.7344 |
UBS | 15.90 |
Swiss Life Hldg | 525.60 |
Swiss Re | 86.98 |
SONOVA HLDG N | 244.80 |