Letzt bezahlter Kurs | 0.36 | |
Veränderung | +5.80% [ +0.02 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
Datum/Zeit | 01.12.2023 17:20 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 12.02.2015 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | -84.92% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | -55.21% |
1 Monat | +32.73% |
3 Monate | +55.32% |
1 Jahr | -61.38% |
3 Jahre | -75.25% |
Emissionspreis | 2.42 |
Kurs Basiswert bei Emission | 0.68 |
Prämie | 0.00% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0261675968 |
Symbol | INZDE |
Valor | 26167596 |
Börsenplatz | ZKB |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | NZD/CHF Wechselkurs |
Basiswert ISIN | XC0001458436 |
Finanzierungslevel | 0.504590 |
Stop-Loss Level | 0.514710 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 4.44% |
Typ Long/Short | Long |
Bezugsverhältnis | 0.10 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 05.02.2015 |
Aufgeld | 0.46% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 14.76 |
Moneyness | in-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 0.034020 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 10.68% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
ROCHE GS | 239.60 |
SONOVA HLDG N | 255.80 |
ABB Ltd | 35.18 |
Swiss Life Hldg | 567.60 |
Holcim | 65.06 |
Name | Kurs |
---|---|
Swiss Re | 98.34 |
Lonza Group | 334.80 |
LOGITECH INT. | 75.50 |
GEBERIT N | 486.40 |
Nestlé SA | 98.95 |