Letzt bezahlter Kurs | 1.71 | |
Veränderung | -2.29% [ -0.04 ] | |
Letzt gehandeltes Volumen | 3'000.00 Stück | |
Kumuliertes Volumen | 3'000.00 Stück | |
Datum/Zeit | 22.10.2020 10:27 |
Fixierung | n.v. |
Liberierung | 14.01.2015 |
Letzter Handel | n.v. |
Schlussfixierung | n.v. |
Währung Rückzahlung | CHF |
Perf. s. Emission | -36.34% |
Seit Jahresbeginn (YTD) | n.v. |
1 Monat | n.v. |
3 Monate | -3.39% |
1 Jahr | -18.96% |
3 Jahre | -39.36% |
Emissionspreis | 3.33 |
Kurs Basiswert bei Emission | 0.13 |
Prämie | 0.01% |
Prämie p.a. | n.v. |
Leverage | n.v. |
Impl. Volatilität | n.v. |
ISIN | CH0261671991 |
Symbol | INOKI |
Valor | 26167199 |
Börsenplatz | SIX Structured Products |
Währung | CHF |
Verfall | n.v. |
Basiswert | NOK/CHF Wechselkurs |
Basiswert ISIN | NO0010037500 |
Finanzierungslevel | 0.056696 |
Stop-Loss Level | 0.057791 |
Abstand zu Stop-Loss Level | 46.65% |
Typ Long/Short | Long |
Bezugsverhältnis | 0.03 |
Emittent | Zürcher Kantonalbank |
Ausübungsart | n.v. |
Mindestausübung | n.v. |
Valuta Tag | 07.01.2015 |
Aufgeld | 0.01% |
Aufgeld p.a. | n.v. |
Hebel | 2.04 |
Moneyness | in-the-money |
Leverage | n.v. |
Delta | n.v. |
Innerer Wert | 0.051634 |
Break Even | n.v. |
SVSP Value at Risk | 5.02% |
SVSP Risk Rating | ![]() |
Derivatekategorie SVSP | Hebel |
Bezeichnung SVSP (Code) | Mini-Future (2210) |
Datum | Zeit | Headline | Quelle |
---|---|---|---|
Keine News verfügbar |
Name | Kurs |
---|---|
SWISSCOM N | 467.00 |
Nestlé SA | 98.57 |
Alcon AG | 62.66 |
GEBERIT N | 555.20 |
UBS GROUP AG SF -,10 | 14.35 |
Name | Kurs |
---|---|
PARTNERS GROUP N | 1'083.00 |
CIE FIN RICHEMONT | 85.94 |
Lonza Group | 533.40 |
Swiss Life Hldg | 446.00 |
ROCHE GS | 298.00 |