Geld | Brief | |
Kurs | 42.888 | 43.103 |
Volumen | n.v. | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.54% | +0.54% |
Zeit | 11:38:14 | 11:38:14 |
Datum | 16.08.2022 | 16.08.2022 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 11.34 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 43.96 / 37.31 |
Allzeithoch/-tief | 7'306.97 / 0.00 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 279.66% |
Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 18.70% |
Volatilität 100 Tage | 25.71% |
Anlagestil | statisch |
Partizipation | 100.00% |