Geld | Brief | |
Kurs | 237.008 | 238.912 |
Volumen | 1'000.00 | 1'000.00 |
Veränderung zum Vortag | -0.41% | -0.41% |
Zeit | 17:59:49 | 17:59:49 |
Datum | 14.02.2025 | 14.02.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 100.75 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 240.47 / 236.98 |
Allzeithoch/-tief | 239.29 / 97.11 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 136.19% |
Performance Basiswert seit Emission | 71.76% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 10.94% |
Volatilität 100 Tage | 11.00% |
Anlagestil | statisch |
Partizipation | 100.00% |