Geld | Brief | |
Kurs | 64.763 | 65.218 |
Volumen | 1'300.00 | 1'400.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.56% | +0.56% |
Zeit | 09:54:11 | 09:54:11 |
Datum | 16.01.2025 | 16.01.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 80.08 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 65.35 / 64.79 |
Allzeithoch/-tief | 218.48 / 20.55 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | -18.79% |
Performance Basiswert seit Emission | 94.00% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 26.82% |
Volatilität 100 Tage | 27.89% |
Anlagestil | statisch |
Partizipation | 100.00% |