| Geld | Brief | |
| Kurs | 123.471 | 124.214 |
| Volumen | 2'000.00 | 2'000.00 |
| Veränderung zum Vortag | -0.39% | -0.39% |
| Zeit | 17:15:00 | 17:15:00 |
| Datum | 29.10.2025 | 29.10.2025 |
| Währung | CHF | |
| Nennbetrag | 63.18 | |
| Handelsplatz | SIX Structured Products | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 124.92 / 118.00 |
| Allzeithoch/-tief | 131.65 / 0.00 |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 96.02% |
| Performance Basiswert seit Emission | 95.69% |
| Risiko | |
| SVSP VaR | 5.69% |
| SVSP Risk Rating | ![]() |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 12.56% |
| Volatilität 100 Tage | 11.05% |
| Anlagestil | statisch |
| Partizipation | 100.00% |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Schindler Holding AG/Straumann Holding AG/Swiss... 135805372 / CH1358053721 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Straumann Holding AG/Julius Baer Gruppe AG/SGS Ltd 140251298 / CH1402512987 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Kuehne + Nagel International AG/Straumann Holding AG/UBS... 140251355 / CH1402513555 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Straumann Holding AG/Sonova Holding AG 127345013 / CH1273450135 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Straumann Holding AG 139434445 / CH1394344456 |