Geld | Brief | |
Kurs | 22'029.17 | 22'206.11 |
Volumen | 10.00 | 10.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.04% | +0.04% |
Zeit | 17:17:50 | 17:17:50 |
Datum | 07.02.2025 | 07.02.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 10'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 22'299.02 / 21'993.29 |
Allzeithoch/-tief | 23'875.79 / 9'927.00 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 22'017.64% |
Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 16.89% |
Volatilität 100 Tage | 16.58% |
Anlagestil | dynamisch |
Partizipation | 100.00% |