Geld | Brief | |
Kurs | 239.238 | 241.16 |
Volumen | 1'000.00 | 1'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.41% | +0.41% |
Zeit | 17:58:22 | 17:58:22 |
Datum | 07.02.2025 | 07.02.2025 |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 100.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 241.23 / 237.97 |
Allzeithoch/-tief | 252.58 / 99.30 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 140.20% |
Performance Basiswert seit Emission | n.v. |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 12.13% |
Volatilität 100 Tage | 14.03% |
Anlagestil | dynamisch |
Partizipation | 100.00% |