Geld | Brief | |
Kurs | 151.93 | 153.30 |
Volumen | 1'500.00 | 1'500.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.79% | +0.79% |
Zeit | 14:32:13 | 14:32:13 |
Datum | 14.01.2025 | 14.01.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 100.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 153.54 / 151.35 |
Allzeithoch/-tief | 160.61 / 81.57 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 52.27% |
Performance Basiswert seit Emission | 37.27% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 11.49% |
Volatilität 100 Tage | 12.55% |
Anlagestil | statisch |
Partizipation | 100.00% |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Deutsche Lufthansa AG/Airbus SE/AIR France - KL... 130399961 / CH1303999614 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of The Swatch Group AG/Alcon AG/Sandoz Group A... 132910962 / CH1329109628 |
ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 135805590 / CH1358055908 |
ZKB Outperformance-Zertifikat mit Cap Tecan Group AG Namenaktie 121825508 / CH1218255086 |
ZKB Reverse Convertible on worst of BioNTech SE/Moderna Inc/Pfizer Inc 132912820 / CH1329128206 |