Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566782287 Produkt-Symbol: SRSBTZ Ereignis: Anpassung Rückgaberecht/Kündigungsrecht des Anlegers Datum des Ereignisses: 20. April 2026 Die Zürcher Kantonalbank nimmt mit sofortiger Wirkung eine Anpassung der Bedingungen für das Rückgabe- bzw. Kündigungsrecht des Anlegers/der Anlegerin gemäss dem nachfolgenden Abschnitt vor. Etwaige Bestimmungen zum Sekundärmarkt sowie die Möglichkeit, das Produkt im Sekundärmarkt zu veräussern, bleiben von der Anpassung unberührt. Rückgaberecht/Kündigungsrecht des Anlegers NEU: Nebst der Möglichkeit, strukturierte Produkte im Sekundärmarkt zu verkaufen, wird dem Anleger das Recht eingeräumt, das Produkt auf jeden beliebigen Bankwerktag hin zurückzugeben (Fixierungstag). Am Fixierungstag wird der Rückzahlungsbetrag festgelegt, welcher sich nach den Angaben unter der Rubrik Rückzahlungsmodalitäten richtet. Die Emittentin kann den Zeitraum für das Final Fixing in alleiniger Kompetenz ausdehnen, falls sie dies aufgrund aktueller Marktbedingungen (wie z.B. Liquidität) als nötig erachtet. Die Willenserklärung zur Ausübung des Rückgaberechts muss bis spätestens 366 Kalendertagen (gerechnet als Anzahl Kalendertage zwischen dem Tag des Eingangs der Willenserklärung bei der Zürcher Kantonalbank und dem Fixierungstag) vor dem Fixierungstag bei der Zürcher Kantonalbank eintreffen und ist an folgende Adressaten zu richten: Per Briefpost an Zürcher Kantonalbank, Verkauf Strukturierte Produkte, IHHV, Postfach 8010 Zürich oder per Email an derivate@zkb.ch. Die Rückzahlung wird mit Valuta 5 Bankwerktage nach dem Fixierungstag ausgeführt (Rückzahlungstag). Sollte der Anleger seine strukturierten Produkte bei einer Drittbank (Depotbank) deponiert haben, muss der Anleger zusätzlich rechtzeitig seine Depotbank bezüglich der Kündigung instruieren/informieren. Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566782287 Produkt-Symbol: SRSBTZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket Produkt-ISIN: CH0566782287 Datum des Ereignisses: 31. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0012221716 | ABB Ltd | 9.5200% | 0.234518 | 0.232740 | CHF 36.5015 | CHF 37.1228 | --- | --- | | CH0012138605 | Adecco SA | 5.7100% | 0.168617 | 0.138219 | CHF 40.6354 | CHF 37.4925 | --- | --- | | CH0043238366 | ARYZTA AG | 2.3800% | 2.528849 | 1.394106 | CHF 1.5254 | CHF 1.5494 | --- | --- | | CH0023405456 | Avolta AG | 1.9000% | 0.106456 | 0.052802 | CHF 32.1815 | CHF 32.6573 | --- | --- | | CH0319416936 | Flughafen Zuerich AG | 8.1000% | 0.042314 | 0.040836 | CHF 172.1277 | CHF 180.0198 | --- | --- | | CH0466642201 | Helvetia Holding AG | --- | 0.007261 | --- | CHF 117.6452 | --- | --- | --- | | CH0012214059 | Holcim Ltd | 6.6700% | 0.072282 | 0.091099 | CHF 65.1855 | CHF 66.4488 | --- | --- | | CH0010570767 | Lindt & Sprüngli AG | --- | 0.000170 | --- | CHF 10070.0600 | --- | --- | --- | | CH0012005267 | Novartis AG | 3.8100% | 0.072736 | 0.038065 | CHF 88.2673 | CHF 90.8391 | --- | --- | | CH0024608827 | Partners Group Holding AG | 4.2900% | 0.004798 | 0.003317 | CHF 1160.1590 | CHF 1173.7906 | --- | --- | | CH1243598427 | Sandoz Group AG | 4.7600% | 0.091531 | 0.144188 | CHF 28.0964 | CHF 29.9608 | --- | --- | | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 3.3300% | 0.024143 | 0.013967 | CHF 212.6625 | CHF 216.3834 | --- | --- | | CH0435377954 | SIG Combibloc Group AG | 1.4300% | 0.155908 | 0.070704 | CHF 19.2055 | CHF 18.3555 | --- | --- | | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 0.4800% | 0.024248 | 0.004985 | CHF 88.2573 | CHF 87.3963 | --- | --- | | CH0011484067 | St.Galler Kantonalbank AG | --- | 0.000875 | --- | CHF 493.1986 | --- | --- | --- | | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 6.1900% | 0.010287 | 0.009029 | CHF 583.0064 | CHF 622.1772 | --- | --- | | CH0126881561 | Swiss Re Ltd | 7.6200% | 0.084966 | 0.069762 | CHF 95.7757 | CHF 99.1309 | --- | --- | | CH0012453913 | Temenos AG | 7.1400% | 0.016673 | 0.073100 | CHF 77.1228 | CHF 88.6453 | --- | --- | | CH0012255151 | The Swatch Group AG | 9.0500% | 0.034411 | 0.040429 | CHF 223.9381 | CHF 203.1555 | --- | --- | | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | --- | 0.009586 | --- | CHF 446.5009 | --- | --- | --- | | CH0210483332 | Cie Financière Richemont SA | 2.8600% | --- | 0.020097 | --- | CHF 129.1540 | --- | --- | | CH0010645932 | Givaudan AG | 0.9500% | --- | 0.000239 | --- | CHF 3608.8052 | --- | --- | | CH0418792922 | SIKA AG | 5.2400% | --- | 0.019735 | --- | CHF 240.9792 | --- | --- | | CH0244767585 | UBS Group AG | 8.5700% | --- | 0.296542 | --- | CHF 26.2283 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket Produkt-ISIN: CH0566782287 Datum des Ereignisses: 3. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0012221716 | ABB Ltd | 9.5200% | 0.212453 | 0.234518 | CHF 34.8250 | CHF 36.5015 | --- | --- | | CH0012138605 | Adecco SA | 7.6200% | 0.155006 | 0.168617 | CHF 42.0746 | CHF 40.6354 | --- | --- | | CH0043238366 | ARYZTA AG | 4.2900% | 2.958899 | 2.528849 | CHF 1.6176 | CHF 1.5254 | --- | --- | | CH0023405456 | Avolta AG | 3.8100% | 0.113346 | 0.106456 | CHF 30.7036 | CHF 32.1815 | --- | --- | | CH0531751755 | Banque Cantonale Vaudoise | --- | 0.020317 | --- | CHF 107.0015 | --- | --- | --- | | CH0130293662 | BKW AG | --- | 0.011348 | --- | CHF 152.9299 | --- | --- | --- | | CH0319416936 | Flughafen Zuerich AG | 8.1000% | 0.042373 | 0.042314 | CHF 184.7397 | CHF 172.1277 | --- | --- | | CH0012214059 | Holcim Ltd | 5.2400% | 0.087571 | 0.072282 | CHF 64.5654 | CHF 65.1855 | --- | --- | | CH0010570767 | Lindt & Sprüngli AG | 1.9000% | 0.000080 | 0.000170 | CHF 10790.7800 | CHF 10070.0600 | --- | --- | | CH0012005267 | Novartis AG | 7.1400% | 0.046090 | 0.072736 | CHF 85.0196 | CHF 88.2673 | --- | --- | | CH0024608827 | Partners Group Holding AG | 6.1900% | 0.004517 | 0.004798 | CHF 1154.6535 | CHF 1160.1590 | --- | --- | | CH1243598427 | Sandoz Group AG | 2.8600% | 0.017306 | 0.091531 | CHF 25.3350 | CHF 28.0964 | --- | --- | | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 5.7100% | 0.022203 | 0.024143 | CHF 195.8256 | CHF 212.6625 | --- | --- | | CH0435377954 | SIG Combibloc Group AG | 3.3300% | 0.148244 | 0.155908 | CHF 20.5181 | CHF 19.2055 | --- | --- | | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 2.3800% | 0.029578 | 0.024248 | CHF 88.3210 | CHF 88.2573 | --- | --- | | CH0002178181 | Stadler Rail AG | --- | 0.215132 | --- | CHF 32.3533 | --- | --- | --- | | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 6.6700% | 0.010828 | 0.010287 | CHF 562.6768 | CHF 583.0064 | --- | --- | | CH0126881561 | Swiss Re Ltd | 9.0500% | 0.079955 | 0.084966 | CHF 103.3889 | CHF 95.7757 | --- | --- | | CH0012453913 | Temenos AG | 1.4300% | 0.017580 | 0.016673 | CHF 74.3012 | CHF 77.1228 | --- | --- | | CH0012255151 | The Swatch Group AG | 8.5700% | 0.037572 | 0.034411 | CHF 231.4414 | CHF 223.9381 | --- | --- | | CH0466642201 | Helvetia Holding AG | 0.9500% | --- | 0.007261 | --- | CHF 117.6452 | --- | --- | | CH0011484067 | St.Galler Kantonalbank AG | 0.4800% | --- | 0.000875 | --- | CHF 493.1986 | --- | --- | | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 4.7600% | --- | 0.009586 | --- | CHF 446.5009 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket Produkt-ISIN: CH0566782287 Datum des Ereignisses: 30. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0012221716 | ABB Ltd | 8.1000% | 0.240446 | 0.212453 | CHF 30.3795 | CHF 34.8250 | --- | --- | | CH0012138605 | Adecco SA | 7.1400% | 0.047869 | 0.155006 | CHF 33.8311 | CHF 42.0746 | --- | --- | | CH0043238366 | ARYZTA AG | 5.2400% | 2.718859 | 2.958899 | CHF 1.6427 | CHF 1.6176 | --- | --- | | CH0531751755 | Banque Cantonale Vaudoise | 2.3800% | 0.031981 | 0.020317 | CHF 101.5434 | CHF 107.0015 | --- | --- | | CH0130293662 | BKW AG | 1.9000% | 0.018676 | 0.011348 | CHF 151.9749 | CHF 152.9299 | --- | --- | | CH0210483332 | Cie Financière Richemont SA | --- | 0.045579 | --- | CHF 106.7801 | --- | --- | --- | | CH0023405456 | Avolta AG | 3.8100% | 0.078058 | 0.113346 | CHF 31.2296 | CHF 30.7036 | --- | --- | | CH0012829898 | Emmi AG | --- | 0.000942 | --- | CHF 859.4141 | --- | --- | --- | | CH0319416936 | Flughafen Zuerich AG | 8.5700% | 0.045779 | 0.042373 | CHF 168.4989 | CHF 184.7397 | --- | --- | | CH0012214059 | Holcim Ltd | 6.1900% | 0.101813 | 0.087571 | CHF 55.8392 | CHF 64.5654 | --- | --- | | CH0371153492 | Landis+Gyr Group AG | --- | 0.054832 | --- | CHF 66.6867 | --- | --- | --- | | CH0024608827 | Partners Group Holding AG | 5.7100% | 0.004253 | 0.004517 | CHF 953.8640 | CHF 1154.6535 | --- | --- | | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 4.7600% | 0.033511 | 0.022203 | CHF 181.6082 | CHF 195.8256 | --- | --- | | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 2.8600% | 0.004867 | 0.029578 | CHF 84.0672 | CHF 88.3210 | --- | --- | | CH0002178181 | Stadler Rail AG | 7.6200% | 0.225602 | 0.215132 | CHF 30.6028 | CHF 32.3533 | --- | --- | | CH0038388911 | Sulzer AG | --- | 0.016467 | --- | CHF 74.0207 | --- | --- | --- | | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 6.6700% | 0.009091 | 0.010828 | CHF 580.3811 | CHF 562.6768 | --- | --- | | CH0126881561 | Swiss Re Ltd | 9.0500% | 0.065778 | 0.079955 | CHF 98.7406 | CHF 103.3889 | --- | --- | | CH0012453913 | Temenos AG | 1.4300% | 0.031508 | 0.017580 | CHF 64.3828 | CHF 74.3012 | --- | --- | | CH0012255151 | The Swatch Group AG | 9.5200% | 0.035102 | 0.037572 | CHF 231.1688 | CHF 231.4414 | --- | --- | | CH0010570767 | Lindt & Sprüngli AG | 0.9500% | --- | 0.000080 | --- | CHF 10790.7800 | --- | --- | | CH0012005267 | Novartis AG | 4.2900% | --- | 0.046090 | --- | CHF 85.0196 | --- | --- | | CH1243598427 | Sandoz Group AG | 0.4800% | --- | 0.017306 | --- | CHF 25.3350 | --- | --- | | CH0435377954 | SIG Combibloc Group AG | 3.3300% | --- | 0.148244 | --- | CHF 20.5181 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566782287 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 10. November 2023 Basiswert-Name: Avolta AG Basiswert-ISIN: CH0023405456 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Bloomberg Ticker: DUFN SE EQUITY Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Bloomberg Ticker: AVOL SE EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0566782287 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 7. November 2023 Basiswert-ISIN: CH0023405456 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Bloomberg Ticker: DUFN SE EQUITY Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Bloomberg Ticker: DUFN SE EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket Produkt-ISIN: CH0566782287 Datum des Ereignisses: 31. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0012221716 | ABB Ltd | 8.5700% | 0.103837 | 0.240446 | CHF 32.8571 | CHF 30.3795 | --- | --- | | CH0012138605 | Adecco SA | 1.9000% | 0.146444 | 0.047869 | CHF 37.8509 | CHF 33.8311 | --- | --- | | CH0531751755 | Banque Cantonale Vaudoise | 3.8100% | 0.088672 | 0.031981 | CHF 96.1410 | CHF 101.5434 | --- | --- | | CH0130293662 | BKW AG | 3.3300% | 0.002653 | 0.018676 | CHF 162.0378 | CHF 151.9749 | --- | --- | | CH0210483332 | Cie Financière Richemont SA | 5.7100% | 0.018822 | 0.045579 | CHF 113.2298 | CHF 106.7801 | --- | --- | | CH0011795959 | dormakaba Holding AG | --- | 0.011427 | --- | CHF 455.6684 | --- | --- | --- | | CH0023405456 | Dufry AG | 2.8600% | 0.167374 | 0.078058 | CHF 35.6859 | CHF 31.2296 | --- | --- | | CH0360674466 | Galenica AG | --- | 0.012491 | --- | CHF 68.1084 | --- | --- | --- | | CH0012214059 | Holcim Ltd | 6.6700% | 0.028876 | 0.101813 | CHF 58.9207 | CHF 55.8392 | --- | --- | | CH0025238863 | Kühne + Nagel International AG | --- | 0.004887 | --- | CHF 262.0504 | --- | --- | --- | | CH0010570767 | Lindt & Sprüngli AG | --- | 0.000788 | --- | CHF 10280.0000 | --- | --- | --- | | CH0024608827 | Partners Group Holding AG | 4.7600% | 0.006948 | 0.004253 | CHF 1043.9741 | CHF 953.8640 | --- | --- | | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 7.1400% | 0.041934 | 0.033511 | CHF 183.0078 | CHF 181.6082 | --- | --- | | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 0.4800% | 0.045534 | 0.004867 | CHF 84.3683 | CHF 84.0672 | --- | --- | | CH0002178181 | Stadler Rail AG | 8.1000% | 0.129708 | 0.225602 | CHF 36.1761 | CHF 30.6028 | --- | --- | | CH0038388911 | Sulzer AG | 1.4300% | 0.072636 | 0.016467 | CHF 88.0252 | CHF 74.0207 | --- | --- | | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 6.1900% | 0.005201 | 0.009091 | CHF 573.3170 | CHF 580.3811 | --- | --- | | CH0126881561 | Swiss Re Ltd | 7.6200% | 0.072548 | 0.065778 | CHF 94.0562 | CHF 98.7406 | --- | --- | | CH0012453913 | Temenos AG | 2.3800% | 0.039274 | 0.031508 | CHF 65.2114 | CHF 64.3828 | --- | --- | | CH0012255151 | The Swatch Group AG | 9.5200% | 0.017667 | 0.035102 | CHF 241.2753 | CHF 231.1688 | --- | --- | | CH0043238366 | ARYZTA AG | 5.2400% | --- | 2.718859 | --- | CHF 1.6427 | --- | --- | | CH0012829898 | Emmi AG | 0.9500% | --- | 0.000942 | --- | CHF 859.4141 | --- | --- | | CH0319416936 | Flughafen Zuerich AG | 9.0500% | --- | 0.045779 | --- | CHF 168.4989 | --- | --- | | CH0371153492 | Landis+Gyr Group AG | 4.2900% | --- | 0.054832 | --- | CHF 66.6867 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket Produkt-ISIN: CH0566782287 Datum des Ereignisses: 29. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0012221716 | ABB Ltd | 3.8100% | 0.143715 | 0.103837 | CHF 33.5964 | CHF 32.8571 | --- | --- | | CH0012138605 | Adecco SA | 6.1900% | 0.205975 | 0.146444 | CHF 38.3380 | CHF 37.8509 | --- | --- | | CH0531751755 | Banque Cantonale Vaudoise | 9.5200% | 0.090906 | 0.088672 | CHF 96.4952 | CHF 96.1410 | --- | --- | | CH0130293662 | BKW AG | 0.4800% | 0.005713 | 0.002653 | CHF 153.2307 | CHF 162.0378 | --- | --- | | CH0210483332 | Cie Financière Richemont SA | 2.3800% | 0.053132 | 0.018822 | CHF 126.2908 | CHF 113.2298 | --- | --- | | CH0126673539 | DKSH Holding AG | --- | 0.006524 | --- | CHF 67.7933 | --- | --- | --- | | CH0023405456 | Dufry AG | 6.6700% | 0.177970 | 0.167374 | CHF 39.4521 | CHF 35.6859 | --- | --- | | CH0466642201 | Helvetia Holding AG | --- | 0.009725 | --- | CHF 135.4921 | --- | --- | --- | | CH0012214059 | Holcim Ltd | 1.9000% | 0.044950 | 0.028876 | CHF 58.6270 | CHF 58.9207 | --- | --- | | CH0102484968 | Julius Baer Gruppe AG | --- | 0.028491 | --- | CHF 61.4485 | --- | --- | --- | | CH0025238863 | Kühne + Nagel International AG | 1.4300% | 0.023225 | 0.004887 | CHF 264.6281 | CHF 262.0504 | --- | --- | | CH0010570767 | Lindt & Sprüngli AG | 9.0500% | 0.000779 | 0.000788 | CHF 10703.1925 | CHF 10280.0000 | --- | --- | | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 8.5700% | 0.037861 | 0.041934 | CHF 197.1320 | CHF 183.0078 | --- | --- | | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 4.2900% | 0.036298 | 0.045534 | CHF 84.5319 | CHF 84.3683 | --- | --- | | CH0002178181 | Stadler Rail AG | 5.2400% | 0.121482 | 0.129708 | CHF 36.1041 | CHF 36.1761 | --- | --- | | CH0038388911 | Sulzer AG | 7.1400% | 0.063377 | 0.072636 | CHF 89.9953 | CHF 88.0252 | --- | --- | | CH0126881561 | Swiss Re Ltd | 7.6200% | 0.060394 | 0.072548 | CHF 87.1172 | CHF 94.0562 | --- | --- | | CH0012453913 | Temenos AG | 2.8600% | 0.049717 | 0.039274 | CHF 70.6132 | CHF 65.2114 | --- | --- | | CH0012255151 | The Swatch Group AG | 4.7600% | 0.015830 | 0.017667 | CHF 249.7094 | CHF 241.2753 | --- | --- | | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | --- | 0.005253 | --- | CHF 417.4694 | --- | --- | --- | | CH0011795959 | dormakaba Holding AG | 5.7100% | --- | 0.011221 | --- | CHF 455.6684 | --- | --- | | CH0360674466 | Galenica AG | 0.9500% | --- | 0.012491 | --- | CHF 68.1084 | --- | --- | | CH0024608827 | Partners Group Holding AG | 8.1000% | --- | 0.006948 | --- | CHF 1043.9741 | --- | --- | | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 3.3300% | --- | 0.005201 | --- | CHF 573.3170 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket Produkt-ISIN: CH0566782287 Datum des Ereignisses: 31. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0012221716 | ABB Ltd | 5.2400% | 0.146930 | 0.143715 | CHF 35.0045 | CHF 33.5964 | --- | --- | | CH0008837566 | Allreal Holding AG | --- | 0.014549 | --- | CHF 160.5604 | --- | --- | --- | | CH0043238366 | ARYZTA AG | --- | 6.225373 | --- | CHF 1.5010 | --- | --- | --- | | CH0531751755 | Banque Cantonale Vaudoise | 9.5200% | 0.076076 | 0.090906 | CHF 98.3123 | CHF 96.4952 | --- | --- | | CH0025536027 | Burckhardt Compression Holding AG | --- | 0.016421 | --- | CHF 512.2618 | --- | --- | --- | | CH0210483332 | Cie Financière Richemont SA | 7.1400% | 0.033158 | 0.052094 | CHF 140.9041 | CHF 126.2908 | --- | --- | | CH0023405456 | Dufry AG | 7.6200% | 0.031046 | 0.177970 | CHF 45.2093 | CHF 39.4521 | --- | --- | | CH0360674466 | Galenica AG | --- | 0.013173 | --- | CHF 70.7836 | --- | --- | --- | | CH0102484968 | Julius Baer Gruppe AG | 1.9000% | 0.007569 | 0.028491 | CHF 62.2456 | CHF 61.4485 | --- | --- | | CH0025238863 | Kühne + Nagel International AG | 6.6700% | 0.013703 | 0.023225 | CHF 272.8978 | CHF 264.6281 | --- | --- | | CH0371153492 | Landis+Gyr Group AG | --- | 0.117611 | --- | CHF 75.5273 | --- | --- | --- | | CH0010570767 | Lindt & Sprüngli AG | 9.0500% | 0.000391 | 0.000779 | CHF 10780.1444 | CHF 10703.1925 | --- | --- | | CH0108503795 | Meyer Burger Technology AG | --- | 3.502703 | --- | CHF 0.5324 | --- | --- | --- | | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 8.1000% | 0.033337 | 0.037861 | CHF 210.2221 | CHF 197.1320 | --- | --- | | CH0435377954 | SIG Combibloc Group AG | --- | 0.339853 | --- | CHF 23.3936 | --- | --- | --- | | CH0012549785 | Sonova Holding AG | --- | 0.011508 | --- | CHF 243.9382 | --- | --- | --- | | CH1175448666 | Straumann Holding AG | --- | 0.039068 | --- | CHF 143.4552 | --- | --- | --- | | CH0012453913 | Temenos AG | 3.8100% | 0.044081 | 0.049717 | CHF 74.1466 | CHF 70.6132 | --- | --- | | CH0012255151 | The Swatch Group AG | 4.2900% | 0.023659 | 0.015830 | CHF 276.7107 | CHF 249.7094 | --- | --- | | CH0033361673 | u-blox Holding AG | --- | 0.061870 | --- | CHF 98.2000 | --- | --- | --- | | CH0012138605 | Adecco SA | 8.5700% | --- | 0.205975 | --- | CHF 38.3380 | --- | --- | | CH0130293662 | BKW AG | 0.9500% | --- | 0.005713 | --- | CHF 153.2307 | --- | --- | | CH0126673539 | DKSH Holding AG | 0.4800% | --- | 0.006524 | --- | CHF 67.7933 | --- | --- | | CH0466642201 | Helvetia Holding AG | 1.4300% | --- | 0.009725 | --- | CHF 135.4921 | --- | --- | | CH0012214059 | Holcim Ltd | 2.8600% | --- | 0.044950 | --- | CHF 58.6270 | --- | --- | | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 3.3300% | --- | 0.036298 | --- | CHF 84.5319 | --- | --- | | CH0002178181 | Stadler Rail AG | 4.7600% | --- | 0.121482 | --- | CHF 36.1041 | --- | --- | | CH0038388911 | Sulzer AG | 6.1900% | --- | 0.063377 | --- | CHF 89.9953 | --- | --- | | CH0126881561 | Swiss Re Ltd | 5.7100% | --- | 0.060394 | --- | CHF 87.1172 | --- | --- | | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 2.3800% | --- | 0.005253 | --- | CHF 417.4694 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
