Geld | Brief | |
Kurs | 100.84% | 0.00% |
Volumen | 507'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.40% | n.v. |
Zeit | 17:45:31 | 17:45:31 |
Datum | 05.08.2025 | 05.08.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 100.74 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 10.42% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 9.08% |
Cap | 84.30 |
Abstand zu Cap | -39.25% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'045.78 |