Geld | Brief | |
Kurs | 100.97% | 0.00% |
Volumen | 150'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.51% | n.v. |
Zeit | 09:41:09 | 09:41:09 |
Datum | 23.07.2025 | 23.07.2025 |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 100.97 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 10.74% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 25.25% |
Cap | 19.82 |
Abstand zu Cap | -25.22% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'063.65 |