Geld | Brief | |
Kurs | 98.34% | 0.00% |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.28% | n.v. |
Zeit | 15:31:05 | 15:31:05 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 98.18 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -8.77% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 4.43% |
Cap | 113.49 |
Abstand zu Cap | -17.94% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'166.22 |