Geld | Brief | |
Kurs | 103.92% | 0.00% |
Volumen | 75'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.03% | n.v. |
Zeit | 15:31:04 | 15:31:04 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 103.87 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 9.43% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 9.15% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 19.02% |
Cap | 69.18 |
Abstand zu Cap | -17.75% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'143.83 |