Geld | Brief | |
Kurs | 73.44% | 0.00% |
Volumen | 50'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +4.11% | n.v. |
Zeit | 17:45:39 | 17:45:39 |
Datum | 16.05.2025 | 16.05.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 73.20 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -36.53% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 12.88% |
Cap | 388.88 |
Abstand zu Cap | 33.22% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'322.98 |