Geld | Brief | |
Kurs | 101.48% | 0.00% |
Volumen | 40'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.04% | n.v. |
Zeit | 09:41:03 | 09:41:03 |
Datum | 23.07.2025 | 23.07.2025 |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 101.48 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 6.33% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 8.90% |
Volatilität 100 Tage | 6.39% |
Coupon p.a. | 12.17% |
Cap | 1'623.07 |
Abstand zu Cap | -30.73% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'305.01 |